Kirchhoff Ecotec GmbHIserlohnJahresabschluss zum 31. Dezember 2010BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2010KIRCHHOFF ECOTEC GMBH, ISERLOHNA K T I V A
P A S S I V A
Kirchhoff
Ecotec GmbH, Iserlohn
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Johannes F. Kirchhoff, Dipl.-Ing. | ||
| Geschäftsführer | ||
| J. Wolfgang Kirchhoff, Dipl.-Ing. | ||
| Geschäftsführer |
Iserlohn, den 24. Januar 2012
Kirchhoff Ecotec GmbH
Der Jahresabschluss ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12. März 2012 festgestellt worden.
Aufstellung des Anteilsbesitzes der Kirchhoff Ecotec GmbH
zum 31. Dezember 2010
|
Gezeichnetes
Kapital/Festkapital |
Beteiligungsanteil
gem. § 16 AktG |
|||||
| Name und Sitz der Gesellschaft | unmittelbar | mittelbar | ||||
| Währung | nominal | % | % | Pos. | ||
| A. Verbundene Unternehmen | ||||||
| I. Inland | ||||||
| 1. Kirchhoff GmbH & Co KG, Iserlohn | EUR | 20.481.000 | 66,0 | 0,0 | ||
| 2. Kirchhoff Geschäftsführung GmbH, Iserlohn | EUR | 26.000 | 0,0 | 66,0 | 1 | |
| 3. FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG, Osterholz-Scharmbeck | EUR | 7.000.000 | 0,0 | 66,0 | 1 | |
| 4. FAUN Umwelttechnik Geschäftsführung GmbH, Iserlohn | EUR | 25.564 | 0,0 | 66,0 | 1 | |
| 5. FAUN Services GmbH, Osterholz-Scharmbeck | EUR | 600.000 | 0,0 | 66,0 | 1 | |
| 6. FAUN Expotec GmbH, Iserlohn | EUR | 1.533.875 | 0,0 | 66,0 | 1 | |
| 7. FAUN Viatec GmbH, Grimma | EUR | 830.000 | 0,0 | 66,0 | 1 | |
| 8. FAUN Novatec GmbH, Iserlohn | EUR | 801.000 | 0,0 | 66,0 | 1 | |
| 9. MSTS-Lizenz GmbH, Iserlohn | EUR | 46.016 | 0,0 | 66,0 | 1 | |
| 10. Infotec GmbH, Iserlohn | EUR | 140.000 | 0,0 | 66,0 | 1 | |
| II. Ausland | ||||||
| 11. FAUN Environnement SAS, Guilherand-Granges/Frankreich | EUR | 2.000.000 | 0,0 | 66,0 | 1 | |
| 12. SCI NANE, Realville/Frankreich | EUR | 152 | 0,0 | 66,0 | 1 | |
| 13. FAUN N.V., Sint-Pieters-Leeuw/Belgien | EUR | 110.000 | 0,0 | 66,0 | 1 | |
| 14. J. Ochsner AG, Urdorf/Schweiz | CHF | 1.300.000 | 0,0 | 66,0 | 1 | |
| 15. FAUN Municipal Vehicles Ltd., Llangefni/Isle of Anglesey, North Wales | GBP | 750.000 | 0,0 | 66,0 | 1 | |
| 16. FAUN Medioambiental Iberica S.L., Barcelona/Spanien | EUR | 51.085 | 0,0 | 66,0 | 1 | |
| 17. FAUN Services S.A.S.U., Guilherand-Granges/Frankreich | EUR | 50.000 | 0,0 | 66,0 | 1 | |
| B. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | ||||||
| Ausland | ||||||
| 18. M.S.T.S. Inc., USA | USD | 0 | 0,0 | 22,0 | 1 | |
| 19. M.S.T.S. Limited Partnership, USA | USD | 0 | 0,0 | 22,0 | 1 | |
|
Name und Sitz der Gesellschaft |
Eigenkapital
des letzten Geschäftsjahres 1) TEUR |
Ergebnis
des letzten Geschäftsjahres 1) TEUR |
| A. Verbundene Unternehmen | ||
| I. Inland | ||
| 1. Kirchhoff GmbH & Co KG, Iserlohn | 32.147 | 2.416 |
| 2. Kirchhoff Geschäftsführung GmbH, Iserlohn | 123 | 20 |
| 3. FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG, Osterholz-Scharmbeck | 25.081 | 4.280 |
| 4. FAUN Umwelttechnik Geschäftsführung GmbH, Iserlohn | 88 | 9 |
| 5. FAUN Services GmbH, Osterholz-Scharmbeck | 693 | |
| 6. FAUN Expotec GmbH, Iserlohn | 411 | -1.126 |
| 7. FAUN Viatec GmbH, Grimma | 1.632 | |
| 8. FAUN Novatec GmbH, Iserlohn | 5.923 | |
| 9. MSTS-Lizenz GmbH, Iserlohn | 60 | 23 |
| 10. Infotec GmbH, Iserlohn | -31 | -4 |
| II. Ausland | ||
| 11. FAUN Environnement SAS, Guilherand-Granges/Frankreich | 2.746 | 1.540 |
| 12. SCI NANE, Realville/Frankreich | ||
| 13. FAUN N. V., Sint-Pieters-Leeuw/Belgien | -357 | -21 |
| 14. J. Ochsner AG, Urdorf/Schweiz | 568 | -218 |
| 15. FAUN Municipal Vehicles Ltd., Llangefni/Isle of Anglesey, North Wales | 2.087 | 810 |
| 16. FAUN Medioambiental Iberica S.L., Barcelona/Spanien | 26 | -13 |
| 17. FAUN Services S.A.S.U., Guilherand-Granges/Frankreich | -58 | -117 |
| B. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | ||
| Ausland | ||
| 18. M.S.T.S. Inc., USA | ||
| 19. M.S.T.S. Limited Partnership, USA |
1) Die Umrechnung von Fremdwährungsbeträgen erfolgte zum Mittelkurs zum 31. Dezember 2010