related_persons · shareholders · ubos · shareholdings
Referenz der Personen- und Eigentums-Features von fetch-organization: Organe und Vertretungsbefugnisse, Gesellschafterliste, wirtschaftlich Berechtigte und Beteiligungen des Unternehmens.
related_persons (2 Credits)
| Schlüssel | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| current / past | array | Aktuelle bzw. ehemalige Organe, jeweils mit identischer Eintragsstruktur. |
| [].entity_id | string | Stabile Personen-ID; nutzbar mit fetch-person. |
| [].name | string | Vollständiger Name inkl. Titel. |
| [].name_parts | object | Namensbestandteile: given, family, maiden, canonical_name, previous_names. |
| [].titles | array |
Akademische Titel, z. B. "Dr.". |
| [].birth_date | string | Geburtsdatum. |
| [].location.home.city | string | Wohnort laut Register. |
| [].label | string | Rollen-Code. Beobachtete Werte: MANAGING_DIRECTOR, PROCURA, BOARD, BOARD_CHAIR (offene Liste). |
| [].role | object | Lokalisierte Rollenbezeichnung: de/en, jeweils long und short. |
| [].start_date / end_date | string | null | Beginn und Ende der Rolle; end_date null bei aktuellen Rollen. |
| [].organization_representation_scheme | object | Vertretungsregelung der Gesellschaft im Kontext der Person: current bzw. latest sowie history mit effective_from/effective_to. |
| [].role_representation_scheme | object | Konkrete Vertretungsbefugnis dieser Person (z. B. einzelvertretungsberechtigt): current/latest und history. |
shareholders (5 Credits)
Quelle sind offengelegte Gesellschafterlisten (GmbH/UG). Kann null sein, wenn keine Liste vorliegt.
| Schlüssel | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| entries | array | Aktuelle Gesellschafter laut jüngster Gesellschafterliste. |
| entries[].shareholder | object | Gesellschafter: entity_name oder first_name/last_name, entity_id (null, wenn nicht verknüpft), birth_date, address, country_code, registration_reference. |
| entries[].contribution | object | Übernommene Einlage: amount und currency. |
| entries[].contribution_ratio | number | Anteil an der Gesamteinlage als Dezimalwert (1 = 100 %). |
| entries[].role | object | Rolle mit label (z. B. SHAREHOLDER, LIMITED_PARTNER) und lokalisierten Bezeichnungen. |
| total_capital | object | Gesamtkapital laut Liste: amount, currency. |
| history.current_as_of | string | Stichtag der aktuellen Liste. |
| history.past | array | Frühere Listen: as_of und data {shareholders, total_capital} in derselben Struktur. |
| history.register_ownership | object | Aus dem Register abgeleitete frühere Eigentümerstellungen (z. B. Kommanditisten): past-Einträge mit role, shareholder, effective_from/effective_to und effective_to_inferred. |
ubos (10 Credits)
Wirtschaftlich Berechtigte werden über Beteiligungsketten aufgelöst; nicht auflösbare Anteile werden ausgewiesen statt verschwiegen.
| Schlüssel | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| beneficial_owners | array | Aufgelöste natürliche Personen mit wirtschaftlichem Anteil. |
| beneficial_owners[].person | object | Person: name, name_parts, birth_date, entity_id (null, wenn nicht verknüpft), location.home. |
| beneficial_owners[].ownership_percentage | number | Gesamtanteil der Person in Prozent (0–100). |
| beneficial_owners[].paths | array | Beteiligungsketten: percentage je Pfad und via-Stationen mit name, entity_id, depth und step_percentage. |
| unresolved_beneficial_owners | array | Nicht bis zu einer natürlichen Person auflösbare Anteilseigner mit ownership_percentage, registration, address und via. |
| unresolved_beneficial_owners[].reason | string | Grund der Nichtauflösung. Beobachtete Werte: no_further_shareholder_data, unlinked, cycle. |
| coverage | object | Abdeckung der Auflösung: resolved_percentage und unresolved_percentage (in Prozent). |
shareholdings (5 Credits)
| Schlüssel | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| holdings.current | array | Aktuelle Beteiligungen des Unternehmens an anderen Gesellschaften. |
| holdings.current[].organization | object | Beteiligungsgesellschaft: entity_id, name, legal_form, status, address, registration. |
| holdings.current[].ownership | object | Beteiligung: percentage (0–100) und contribution {amount, currency; historisch auch DM/DEM}. |
| holdings.current[].as_of | string | Stichtag der Angabe. |
| summary.total_current | number | Anzahl der aktuellen Beteiligungen. |