publications · insolvency_publications · news · mergers_and_acquisitions · website_content
Referenz der Ereignis-Features von fetch-organization: Registerveröffentlichungen, Insolvenzbekanntmachungen, Presse sowie Umwandlungen und Unternehmensverträge.
publications (1 Credit) — Antwortschlüssel history
Dieses Feature wird in der Antwort unter dem Schlüssel history geliefert.
| Schlüssel | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| [] | array | Ein Eintrag pro strukturiertem Registerereignis. |
| [].entity_type | string | Konstant EVENT. |
| [].name | object | Ereignisname (de/en), z. B. "Änderung des Stamm-/Grundkapitals". |
| [].description.short | object | Kurzbeschreibung (de/en). |
| [].start_date | string | Ereignisdatum. |
| [].details.value | object | string | Ereignisdetails; Form hängt vom Ereignistyp ab. Objekte tragen einen @type (beobachtet: Branch, MonetaryAmount, Bylaws, InsolvencyProceeding) mit typspezifischen Feldern wie amount/currency, branch_location, case_no/court oder role. |
| [].details.value_raw | object | Rohform des Werts aus der Quelle, z. B. als PostalAddress oder Text. |
| [].details.linked_entities | object | Im Ereignis erkannte Entitäten: organization {name}, person {name.given, name.family} oder role_holder. |
insolvency_publications (5 Credits)
| Schlüssel | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| [] | array | Ein Eintrag pro Insolvenzbekanntmachung. |
| [].publication_date | string | Datum der Bekanntmachung (ISO 8601). |
| [].publication_label | string | Art der Bekanntmachung. Beobachtete Werte: Eröffnung, Entscheidung im Verfahren, Sonstiges (offene Liste). |
| [].insolvency_id | string | Aktenzeichen des Verfahrens, z. B. "1509 IN 1453/23". |
| [].court_city | string | Insolvenzgericht (Ort). |
| [].entity_name | string | Name des Schuldners laut Bekanntmachung. |
| [].register / [].seat | string | Registerangabe (z. B. "München, HRB 55371") und Sitz. |
| [].event_notice | string | Text der Bekanntmachung. |
news (10 Credits)
| Schlüssel | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| [] | array | Presse- und Nachrichtenartikel zum Unternehmen. |
| [].id | string | Stabile Artikel-ID. |
| [].title | string | Titel des Artikels. |
| [].source | string | Quelle bzw. Medium. |
| [].url | string | Link zum Artikel. |
| [].publication_date | string | Veröffentlichungsdatum. |
mergers_and_acquisitions (20 Credits)
| Schlüssel | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| summary | object | Überblick: total_transactions, first_date, last_date und by_category (je Kategorie count und lokalisierter Name). |
| transactions | array | Einzelne Umwandlungen und Unternehmensverträge. |
| transactions[].type | object | Klassifikation: category (beobachtet: MERGER, SPLIT, ENTERPRISE_AGREEMENT), event_type und lokalisierter Name. |
| transactions[].kind | object | Konkrete Art mit label (beobachtet: ABSORPTION, SPIN_OFF, HIVE_DOWN, PROFIT_TRANSFER) und lokalisiertem Namen. |
| transactions[].role | object | Rolle dieses Unternehmens in der Transaktion: label (beobachtet: ACQUIRING, TRANSFERRING, CONTROLLED) mit lokalisierten Bezeichnungen. |
| transactions[].counterparties | array | Gegenparteien: name, entity_id (null, wenn nicht verknüpft), legal_form, seat, registration, is_public_body und deren role (z. B. TRANSFERRING, ACQUIRING, CONTROLLING). |
| transactions[].headline / description | object / string | Lokalisierte Schlagzeile (de/en) und Beschreibung. |
| transactions[].date / date_basis / dates | string / string / object | Maßgebliches Datum mit Basis (beobachtet: REGISTERED_ON) sowie Detaildaten agreement_date, resolution_date, registered_at. |
| transactions[].register_entries | array | Zugehörige Registereinträge: registered_at, description, legal_basis. |
| transactions[].terms | object | Konditionen, sofern bekannt: into_new_company, is_cross_border, cash_compensation, liability, termination_reason, transfer_scope (häufig null). |
| transactions[].phase / is_registration_notice | string | null / boolean | Verfahrensphase (beobachtet: REGISTERED, AMENDED) und Kennzeichen für reine Registrierungsnotizen. |
| control.controlled_by | array | Bestehende Beherrschungsverhältnisse: counterparty (inkl. role CONTROLLING), via {label, name} (z. B. PROFIT_TRANSFER), since, last_event_date, loss_absorption_obligation, transaction_ids. |
| control.controls / control.former | array | Gleiche Eintragsstruktur wie controlled_by – aus Sicht des Unternehmens als beherrschende Seite bzw. für beendete Verhältnisse. |
| succession | object | null | Rechtsnachfolge-Informationen, sofern vorhanden. |
website_content (0 Credits, nur mit KI-Modus)
| Schlüssel | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| website_content | string | Extrahierter Textinhalt der Unternehmenswebsite. Nur verfügbar, wenn ai_search=on-default gesetzt ist. |