fetch-organization
Referenz der Basis-Payload von fetch-organization: Stammdaten aus dem Handelsregister, Adresse, Branchenklassifikation, Vertretungsregelung, Kapital und Konzernbezüge. Diese Felder sind im Basispreis von 5 Credits enthalten.
Stammdaten
| Schlüssel | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| entity_id | string | Stabile ID der Organisation. Der zuverlässigste Wert für Folgeabfragen (Parameter q). |
| name | string | Aktuelle Firma laut Handelsregister. |
| legal_form | string | Rechtsform, z. B. GmbH, AG, KG. |
| status | string | Registerstatus. Beobachtete Werte: ACTIVE, INACTIVE, INSOLVENT. |
| registration.court | string | Registergericht. |
| registration.register_type | string | Registerart, z. B. HRB oder HRA. |
| registration.register_number | string | Registernummer. |
| registration_date | string | null | Datum der Ersteintragung (ISO 8601). |
| purpose | string | null | Unternehmensgegenstand laut Register. |
Adresse
| Schlüssel | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| address.street | string | Straße der Geschäftsanschrift. |
| address.house_number | string | Hausnummer. |
| address.postal_code | string | Postleitzahl. |
| address.city | string | Ort. |
| address.county | string | Kreis bzw. kreisfreie Stadt. |
| address.state | string | Bundesland. |
| address.country | string | Ländercode (ISO 3166-1 alpha-3), z. B. DEU. |
| address.coordinates | object | Geokoordinaten der Anschrift mit latitude und longitude. |
Kontakt & Beschreibung
| Schlüssel | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| contact_data.website | string | null | Website des Unternehmens, sofern ermittelt. |
| contact_data.email | string | null | E-Mail-Adresse, sofern ermittelt. |
| contact_data.phone_number | string | null | Telefonnummer, sofern ermittelt. |
| keywords | array |
Schlagwörter zur Geschäftstätigkeit. |
| products_and_services | array |
Produkte und Dienstleistungen in Kurzform. |
| industry_classification.WZ2008 | array | Branchenschlüssel nach WZ 2008, je Eintrag code und label. |
| industry_classification.WZ2025 | array | Branchenschlüssel nach WZ 2025, je Eintrag code und label. |
Vertretungsregelung
| Schlüssel | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| representation_scheme.current | array |
Aktuell geltende Vertretungsregelungen im Wortlaut. |
| representation_scheme.history | array | Historie der Vertretungsregelungen: value (Wortlaut-Liste), effective_from, effective_to (null = gültig). |
Kapital
| Schlüssel | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| capital.current | object | null | Aktuelles Kapital mit amount, currency und kind (z. B. STAMMKAPITAL, GRUNDKAPITAL; offene Liste, u. a. auch HAFTSUMME oder GENEHMIGTES_KAPITAL). Bei Rechtsformen ohne registriertes Kapital null. |
| capital.history | array | Kapitalhistorie: value {amount, currency, kind, change_amount}, effective_from, effective_to (null = gültig). Historische Beträge können in DEM ausgewiesen sein. |
| capital.history[].value.change_amount | object | Im Registereintrag genannter Änderungsbetrag. Achtung: ohne Vorzeichen und nicht immer gleich der Differenz zweier aufeinanderfolgender Beträge – Richtung und Höhe einer Änderung stets aus den amount-Werten ableiten. |
Konzernbezüge (management)
| Schlüssel | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| management | array | Registerbekannte Bezüge zu anderen Rechtsträgern, z. B. aus Unternehmensverträgen oder Verschmelzungen. |
| management[].full_name | string | Name des bezogenen Rechtsträgers. |
| management[].label | object | Lokalisierte Rollenbezeichnung (de/en). |
| management[].relation_label | string | Art des Bezugs. Beobachtete Werte: REFERENCE, REFERENCED_BY, ENTERPRISE_AGREEMENT_WITH, MERGED_INTO. |
| management[].meta | object | Details: lineage_kind (z. B. ENTERPRISE_AGREEMENT, TRANSFORMATION_MERGER, GROUP_ENTERPRISE_AGREEMENT), start_date, end_date. |