financial_kpi
Referenz aller Kennzahlen, die das Feature financial_kpi pro Geschäftsjahr liefert. Grundlage sind die offengelegten Jahres- bzw. Konzernabschlüsse; abgeleitete Kennzahlen werden daraus berechnet.
Konventionen
- Alle Beträge sind in Euro angegeben.
- Aufwandspositionen (z. B. Material- und Personalaufwand, Zinsaufwand, Steuern) sind als negative Werte ausgewiesen.
- Quoten und Margen sind Dezimalwerte: 0.41 entspricht 41 %. Faktoren (z. B. debt_to_equity, interest_coverage) sind Vielfache.
- null bedeutet: Der Wert ist im zugrunde liegenden Abschluss nicht ausgewiesen oder nicht ableitbar.
- year bezeichnet das Geschäftsjahr; source_statement_date und source_statement_type dokumentieren die Quelle der Zeile.
Basiskennzahlen
In jedem Plan enthalten.
| Schlüssel | Bezeichnung | Format | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| year | Geschäftsjahr | Zahl | Geschäftsjahr, auf das sich die Werte der Zeile beziehen. |
| employees | Mitarbeiter | Zahl | Anzahl der Mitarbeitenden im Geschäftsjahr, wie im Abschluss angegeben. |
| active_total | Bilanzsumme | EUR | Bilanzsumme der Aktivseite; aus Kompatibilitätsgründen identisch mit assets_total. |
| net_income | Jahresüberschuss / -fehlbetrag | EUR | Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag. |
| revenue | Umsatzerlöse | EUR | Umsatzerlöse des Geschäftsjahres. |
| material_expenses | Materialaufwand | EUR | Materialaufwand insgesamt (negativ ausgewiesen). |
| personnel_expenses | Personalaufwand | EUR | Personalaufwand insgesamt (negativ ausgewiesen). |
Erweiterte Kennzahlen
Pro / MaxMit einem Pro- oder Max-Abo liefert dieselbe Abfrage zusätzlich die folgenden Kennzahlen – zum unveränderten Preis von 1 Credit.
Unternehmensprofil
| Schlüssel | Bezeichnung | Format | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| company_size_by_employees | Größenklasse nach Mitarbeitern | Text | Größenklasse nach Mitarbeiterzahl (small, medium, large). |
| company_size_by_assets | Größenklasse nach Bilanzsumme | Text | Größenklasse nach Bilanzsumme (small, medium, large). |
| company_size_by_revenue | Größenklasse nach Umsatz | Text | Größenklasse nach Umsatz (small, medium, large). |
| revenue_per_employee | Umsatz je Mitarbeiter | EUR | Umsatzerlöse geteilt durch die Mitarbeiterzahl. |
| net_income_per_employee | Jahresergebnis je Mitarbeiter | EUR | Jahresergebnis geteilt durch die Mitarbeiterzahl. |
Gewinn- und Verlustrechnung
| Schlüssel | Bezeichnung | Format | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| other_operating_income | Sonstige betriebliche Erträge | EUR | Sonstige betriebliche Erträge. |
| material_expenses_goods | Materialaufwand (Waren) | EUR | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren. |
| material_expenses_services | Materialaufwand (bezogene Leistungen) | EUR | Aufwendungen für bezogene Leistungen. |
| wages_salaries | Löhne und Gehälter | EUR | Löhne und Gehälter. |
| social_expenses | Soziale Abgaben | EUR | Soziale Abgaben. |
| pension_costs | Aufwendungen für Altersversorgung | EUR | Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung. |
| depreciation_amortization | Abschreibungen | EUR | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen. |
| depreciation_amortization_operating | Abschreibungen (operativ) | EUR | Operative Abschreibungen ohne Abschreibungen auf Finanzanlagen. |
| write_downs_financial_assets_and_securities | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere | EUR | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens. |
| other_operating_expenses | Sonstige betriebliche Aufwendungen | EUR | Sonstige betriebliche Aufwendungen. |
| selling_expenses | Vertriebskosten | EUR | Vertriebskosten (bei Umsatzkostenverfahren ausgewiesen). |
| admin_expenses | Verwaltungskosten | EUR | Allgemeine Verwaltungskosten (bei Umsatzkostenverfahren ausgewiesen). |
| sga | Vertriebs- und Verwaltungskosten (SG&A) | EUR | Summe aus Vertriebs- und Verwaltungskosten (SG&A). |
| opex_core | Operative Kosten (Kern) | EUR | Operative Kernkosten des Geschäftsjahres. |
| gross_profit | Bruttoergebnis | EUR | Bruttoergebnis: Umsatzerlöse abzüglich Material- bzw. Umsatzkosten. |
| ebitda | EBITDA | EUR | Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. |
| ebit | EBIT | EUR | Ergebnis vor Zinsen und Steuern. |
| ebt | Ergebnis vor Steuern (EBT) | EUR | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Steuern. |
| income_taxes | Steuern vom Einkommen und Ertrag | EUR | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag. |
| other_taxes | Sonstige Steuern | EUR | Sonstige Steuern. |
| income_after_taxes | Ergebnis nach Steuern | EUR | Ergebnis nach Steuern. |
| interest_income | Zinserträge | EUR | Zinsen und ähnliche Erträge. |
| interest_expense | Zinsaufwendungen | EUR | Zinsen und ähnliche Aufwendungen (negativ ausgewiesen). |
| finance_income | Finanzerträge | EUR | Erträge aus dem Finanzbereich insgesamt. |
| finance_income_from_affiliates | Finanzerträge von verbundenen Unternehmen | EUR | Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen. |
Bilanz
| Schlüssel | Bezeichnung | Format | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| assets_total | Summe Vermögenswerte | EUR | Summe der Vermögenswerte laut Bilanz. |
| fixed_assets_total | Anlagevermögen | EUR | Anlagevermögen insgesamt. |
| current_assets_total | Umlaufvermögen | EUR | Umlaufvermögen insgesamt. |
| inventory_total | Vorräte | EUR | Vorräte. |
| receivables_total | Forderungen | EUR | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände. |
| trade_receivables | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | EUR | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. |
| intragroup_receivables | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | EUR | Forderungen gegen verbundene Unternehmen. |
| securities_current_total | Wertpapiere des Umlaufvermögens | EUR | Wertpapiere des Umlaufvermögens. |
| cash_and_equivalents | Liquide Mittel | EUR | Kassenbestand, Bankguthaben und Schecks. |
| ppe_total | Sachanlagen | EUR | Sachanlagen. |
| land_and_buildings | Grundstücke und Bauten | EUR | Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken. |
| intangible_assets | Immaterielle Vermögensgegenstände | EUR | Immaterielle Vermögensgegenstände. |
| goodwill | Geschäfts- oder Firmenwert | EUR | Geschäfts- oder Firmenwert. |
| long_term_financial_assets | Finanzanlagen | EUR | Finanzanlagen. |
| prepaid_expenses | Aktive Rechnungsabgrenzung | EUR | Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten. |
| equity_total | Eigenkapital | EUR | Eigenkapital. |
| capital_reserves | Kapitalrücklage | EUR | Kapitalrücklage. |
| revenue_reserves | Gewinnrücklagen | EUR | Gewinnrücklagen. |
| profit_loss_carried_forward | Gewinn-/Verlustvortrag | EUR | Gewinn- bzw. Verlustvortrag. |
| tangible_equity | Materielles Eigenkapital | EUR | Eigenkapital abzüglich immaterieller Vermögensgegenstände und Firmenwert. |
| liabilities_total | Verbindlichkeiten | EUR | Verbindlichkeiten insgesamt. |
| provisions_total | Rückstellungen | EUR | Rückstellungen insgesamt. |
| pension_provisions | Pensionsrückstellungen | EUR | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen. |
| other_provisions | Sonstige Rückstellungen | EUR | Sonstige Rückstellungen. |
| trade_payables | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | EUR | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. |
| intragroup_payables | Verbindlichkeiten im Konzernverbund | EUR | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen im Konzernverbund. |
| liabilities_to_affiliated_companies | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | EUR | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen. |
| other_liabilities | Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | Sonstige Verbindlichkeiten. |
| deferred_income | Passive Rechnungsabgrenzung | EUR | Passiver Rechnungsabgrenzungsposten. |
| bank_debt | Bankverbindlichkeiten | EUR | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. |
| bonds | Anleihen | EUR | Anleihen. |
Working Capital & Verschuldung
| Schlüssel | Bezeichnung | Format | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| operating_working_capital | Operatives Working Capital | EUR | Vorräte plus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen abzüglich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. |
| net_working_capital_strict | Netto-Working-Capital (eng) | EUR | Umlaufvermögen abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten in enger Abgrenzung. |
| net_working_capital_approx | Netto-Working-Capital (approximiert) | EUR | Näherungswert des Netto-Working-Capitals, wenn Fristigkeiten nicht vollständig ausgewiesen sind. |
| interest_bearing_debt_strict | Verzinsliche Verbindlichkeiten (eng) | EUR | Verzinsliche Verbindlichkeiten in enger Abgrenzung, vor allem Bankverbindlichkeiten und Anleihen. |
| interest_bearing_debt_broad | Verzinsliche Verbindlichkeiten (weit) | EUR | Verzinsliche Verbindlichkeiten in weiter Abgrenzung. |
| net_debt_narrow | Nettoverschuldung (eng) | EUR | Verzinsliche Verbindlichkeiten (eng) abzüglich liquider Mittel; ein negativer Wert bedeutet Nettoliquidität. |
| net_debt_broad | Nettoverschuldung (weit) | EUR | Verzinsliche Verbindlichkeiten (weit) abzüglich liquider Mittel. |
Kennzahlen
| Schlüssel | Bezeichnung | Format | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| equity_ratio | Eigenkapitalquote | Dezimalquote | Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme. |
| tangible_equity_ratio | Materielle Eigenkapitalquote | Dezimalquote | Materielles Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme. |
| debt_to_equity | Verschuldungsgrad (Debt/Equity) | Faktor | Verbindlichkeiten im Verhältnis zum Eigenkapital (Faktor, kein Prozentwert). |
| debt_to_assets | Fremdkapitalquote | Dezimalquote | Verbindlichkeiten im Verhältnis zur Bilanzsumme. |
| cash_to_assets | Liquide Mittel / Bilanzsumme | Dezimalquote | Liquide Mittel im Verhältnis zur Bilanzsumme. |
| cash_to_liabilities | Liquide Mittel / Verbindlichkeiten | Dezimalquote | Liquide Mittel im Verhältnis zu den Verbindlichkeiten. |
| receivables_to_assets | Forderungen / Bilanzsumme | Dezimalquote | Forderungen im Verhältnis zur Bilanzsumme. |
| inventory_to_assets | Vorräte / Bilanzsumme | Dezimalquote | Vorräte im Verhältnis zur Bilanzsumme. |
| ppe_to_assets | Sachanlagen / Bilanzsumme | Dezimalquote | Sachanlagen im Verhältnis zur Bilanzsumme. |
| intangible_to_assets | Immaterielle Werte / Bilanzsumme | Dezimalquote | Immaterielle Vermögensgegenstände im Verhältnis zur Bilanzsumme. |
| goodwill_to_assets | Firmenwert / Bilanzsumme | Dezimalquote | Geschäfts- oder Firmenwert im Verhältnis zur Bilanzsumme. |
| intangible_to_equity | Immaterielle Werte / Eigenkapital | Dezimalquote | Immaterielle Vermögensgegenstände im Verhältnis zum Eigenkapital. |
| gross_margin | Bruttomarge | Dezimalquote | Bruttoergebnis im Verhältnis zum Umsatz. |
| ebitda_margin | EBITDA-Marge | Dezimalquote | EBITDA im Verhältnis zum Umsatz. |
| ebit_margin | EBIT-Marge | Dezimalquote | EBIT im Verhältnis zum Umsatz. |
| net_margin | Nettomarge | Dezimalquote | Jahresergebnis im Verhältnis zum Umsatz. |
| material_intensity | Materialintensität | Dezimalquote | Materialaufwand im Verhältnis zum Umsatz. |
| personnel_intensity | Personalintensität | Dezimalquote | Personalaufwand im Verhältnis zum Umsatz. |
| sga_ratio | SG&A-Quote | Dezimalquote | Vertriebs- und Verwaltungskosten im Verhältnis zum Umsatz. |
| opex_ratio | Opex-Quote | Dezimalquote | Operative Kernkosten im Verhältnis zum Umsatz. |
| interest_coverage | Zinsdeckungsgrad | Faktor | EBIT im Verhältnis zum Zinsaufwand (Faktor). |
| effective_tax_rate | Effektiver Steuersatz | Dezimalquote | Ertragsteuern im Verhältnis zum Vorsteuerergebnis. |
| capitalized_own_work_ratio | Aktivierte Eigenleistungen (Quote) | Dezimalquote | Aktivierte Eigenleistungen im Verhältnis zum Umsatz. |
| inventory_change_ratio | Bestandsveränderungsquote | Dezimalquote | Bestandsveränderungen im Verhältnis zum Umsatz. |
| finance_to_ebt_ratio | Finanzergebnis / EBT | Dezimalquote | Finanzergebnis im Verhältnis zum Vorsteuerergebnis. |
Datenquelle
| Schlüssel | Bezeichnung | Format | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| source_statement_date | Abschlussstichtag | Text | Bilanzstichtag des zugrunde liegenden Abschlusses. |
| source_statement_type | Abschlussart | Text | Art des zugrunde liegenden Abschlusses, zum Beispiel Jahresabschluss oder Konzernabschluss. |