balance_sheet_accounts · profit_and_loss_account · annual_financial_statements
Referenz der Abschluss-Features von fetch-organization: strukturierte Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen als Kontenbäume sowie vollständige Jahresabschlüsse als Text. Beträge sind in Euro; die Positionsnamen folgen dem Original des Abschlusses.
balance_sheet_accounts (3 Credits)
| Schlüssel | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| [] | array | Ein Eintrag pro Geschäftsjahr. |
| [].year | number | Geschäftsjahr. |
| [].balance_sheet_accounts | array | Kontenbaum, oberste Ebene: Aktivseite und Passivseite. |
| [].balance_sheet_accounts[].name | object | Positionsname: de, en und in_report (Wortlaut des Abschlusses). |
| [].balance_sheet_accounts[].value | number | Betrag der Position in Euro. |
| [].balance_sheet_accounts[].children | array | Unterpositionen mit derselben Struktur (name, value, children) – beliebig tief verschachtelt. |
profit_and_loss_account (3 Credits)
| Schlüssel | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| [] | array | Ein Eintrag pro Geschäftsjahr. |
| [].year | number | Geschäftsjahr. |
| [].profit_and_loss_accounts | array | GuV-Positionen als Baum in der Gliederung des Abschlusses. |
| [].profit_and_loss_accounts[].name | object | Positionsname: de, en und in_report (Wortlaut, inkl. Gliederungsbuchstaben wie "a) Löhne und Gehälter"). |
| [].profit_and_loss_accounts[].value | number | null | Betrag der Position in Euro; Aufwände negativ. null bei reinen Gliederungszeilen. |
| [].profit_and_loss_accounts[].children | array | Unterpositionen mit derselben Struktur. |
annual_financial_statements (5 Credits)
| Schlüssel | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| [] | array | Ein Eintrag pro offengelegtem Abschluss. |
| [].year | number | Geschäftsjahr des Abschlusses. |
| [].document_type | string | Abschlussart. Beobachtete Werte: Jahresabschluss, Konzernabschluss. |
| [].document_title | string | Titel des Dokuments, z. B. "Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023". |
| [].document_date | string | Veröffentlichungs- bzw. Dokumentdatum. |
| [].language | string | Sprache des Dokuments. |
| [].document_md | string | Vollständiger Abschluss als Markdown-Text (für LLM-Verarbeitung geeignet). |
annual_financial_statements__html (5 Credits)
| Schlüssel | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| [] | array | Gleiche Einträge wie annual_financial_statements, jedoch mit document_html statt document_md. |
| [].document_html | string | Vollständiger Abschluss als eigenständig darstellbares HTML. |