Arvot ja koodit
Kaikki vastauksissa esiintyvät kiinteät arvot.
Tällä sivulla ovat vastauksissa esiintyvät kiinteät arvot merkityksineen. Listat ovat avoimia: uusia arvoja voi tulla lisää. Käsittele siis tuntematonta arvoa kuin ”muu” äläkä kaada käsittelyä virheeseen.
Tila
Tila on yritysprofiilissa kentässä status. Signals antaa sen karkeampana kentässä organization.current_profile.status.code.
| Arvo | Merkitys | Esiintyy |
|---|---|---|
| ACTIVE | Aktiivinen: yritys on rekisterissä ja toiminnassa. | Yritysprofiili, Signals |
| INSOLVENT | Maksukyvytön: maksukyvyttömyysmenettely on merkitty rekisteriin. | Yritysprofiili, Signals |
| DISSOLVED | Purettu: yritys on selvitystilassa. | Yritysprofiili |
| TERMINATED | Poistettu: yrityksen rekisterimerkintä on suljettu. | Yritysprofiili |
| INACTIVE | Ei enää aktiivinen. Signals käyttää tätä sekä puretuista että poistetuista yrityksistä. | Signals, Syvät osakastiedot |
Myös poistetut yritykset ovat saatavilla koko historioineen.
Yhtiömuodot
Yhtiömuoto on kentässä legal_form, yleensä lyhenteenä. Se on tekstiä, ei kiinteä koodi. Nämä arvot esiintyvät todellisissa vastauksissa:
| Arvo | Yhtiömuoto | Rekisteri |
|---|---|---|
| GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (osakeyhtiö), myös yleishyödyllinen gGmbH | HRB |
| UG (haftungsbeschränkt) | Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt), ”mini-GmbH” | HRB |
| gUG (haftungsbeschränkt) | Yleishyödyllinen Unternehmergesellschaft | HRB |
| AG | Aktiengesellschaft (julkinen osakeyhtiö) | HRB |
| SE | Eurooppayhtiö (Societas Europaea) | HRB |
| KGaA | Kommanditgesellschaft auf Aktien (osakekommandiittiyhtiö) | HRB |
| GmbH & Co. KGaA | KGaA, jonka vastuunalaisena yhtiömiehenä on GmbH | HRB |
| VVaG | Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (keskinäinen vakuutusyhdistys) | HRB |
| KG | Kommanditgesellschaft (kommandiittiyhtiö) | HRA |
| GmbH & Co. KG | KG, jonka Komplementärin eli vastuunalainen yhtiömies on GmbH | HRA |
| UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | KG, jonka vastuunalainen yhtiömies on UG | HRA |
| AG & Co. KG | KG, jonka vastuunalainen yhtiömies on AG | HRA |
| SE & Co. KG | KG, jonka vastuunalainen yhtiömies on SE | HRA |
| OHG | Offene Handelsgesellschaft (avoin yhtiö) | HRA |
| GmbH & Co. OHG | OHG, jonka yhtiömiehenä on GmbH | HRA |
| e.K. |
Eingetragener Kaufmann tai eingetragene Kauffrau (rekisteröity elinkeinonharjoittaja). Kirjoitetaan myös eingetragener Kaufmann (e.K.). |
HRA |
| eG | Eingetragene Genossenschaft (rekisteröity osuuskunta) | GnR |
| PartG | Partnerschaftsgesellschaft, vapaiden ammattien yhtiö | PR |
| PartmbB | Partnerschaftsgesellschaft rajoitetulla ammatillisella vastuulla (PartG mbB) | PR |
| e.V. | Eingetragener Verein (rekisteröity yhdistys) | VR |
| eGbR | Eingetragene Gesellschaft bürgerlichen Rechts (rekisteröity siviilioikeudellinen yhtiö) | GsR |
| Ltd. | Ulkomainen yhtiömuoto, tässä brittiläinen Limited, jolla on merkintä Saksan rekisterissä | HRB |
Sama yhtiömuoto voidaan kirjoittaa eri tavoin. Vertaa siis joustavasti tai muunna arvot omaan listaasi. Suodattimia varten search-organizations käyttää omaa kiinteää listaansa kentässä legal_form_code.
Rekisterityypit ja rekisterituomioistuimet
Rekisterimerkintä on kentässä registration: rekisterituomioistuin kentässä court, rekisterityyppi kentässä register_type ja numero kentässä register_number.
| Arvo | Merkitys |
|---|---|
| HRB | Handelsregister (kaupparekisteri), osasto B: pääomayhtiöt kuten GmbH, UG, AG, SE ja KGaA |
| HRA | Handelsregister, osasto A: elinkeinonharjoittajat ja henkilöyhtiöt kuten e.K., OHG ja KG |
| GnR | Genossenschaftsregister: rekisteröidyt osuuskunnat |
| PR | Partnerschaftsregister: vapaiden ammattien yhtiöt |
| VR | Vereinsregister: rekisteröidyt yhdistykset |
| GsR | Gesellschaftsregister: rekisteröidyt siviilioikeudelliset yhtiöt (eGbR), vuodesta 2024 |
court kertoo rekisterituomioistuimen paikan siinä muodossa kuin rekisteri sen kirjoittaa, esimerkiksi Ansbach, Charlottenburg (Berlin) tai Frankfurt/Oder. Rekisterinumero on yksiselitteinen vain yhdessä tuomioistuimen ja tyypin kanssa, esimerkiksi Ansbach HRB 6089.
Upotetuissa tiedoissa, esimerkiksi sulautumisen osapuolilla, tuomioistuin voi näkyä myös koko nimellään, esimerkiksi Amtsgericht Nürnberg.
Pääomalajit
Rekisteröidyn pääoman laji on kentässä capital.current.kind ja aiempien määrien osalta kentässä capital.history[].value.kind.
| Arvo | Merkitys | Esiintyy |
|---|---|---|
| STAMMKAPITAL | Stammkapital (osakepääoma), esimerkiksi GmbH:lla tai UG:lla | esim. GmbH, UG |
| GRUNDKAPITAL | Grundkapital (osakepääoma), esimerkiksi julkisella osakeyhtiöllä | esim. AG, SE, KGaA |
| LIABILITY_SUM | Haftsumme (vastuusumma), esimerkiksi osuuskunnan sääntöihin kirjattu | esim. eG |
| CONDITIONAL | AG:n ehdollinen pääoma, aiemmissa merkinnöissä | esim. AG |
Henkilöyhtiöillä, elinkeinonharjoittajilla ja yhdistyksillä ei ole rekisteröityä pääomaa. Silloin capital.current on null ja capital.history on tyhjä.
Roolit
Henkilön rooli on kentissä related_persons.current[].label ja related_persons.past[].label. role antaa lisäksi roolin nimen saksaksi ja englanniksi.
| Arvo | Merkitys |
|---|---|
| MANAGING_DIRECTOR | Toimitusjohtaja (Geschäftsführer tai Geschäftsführerin) |
| TEMPORARY_MANAGING_DIRECTOR | Tuomioistuimen nimittämä väliaikainen toimitusjohtaja (Notgeschäftsführer) |
| BOARD | Johtokunnan jäsen (Vorstand) |
| BOARD_CHAIR | Johtokunnan puheenjohtaja |
| DIRECTOR | Toimiva johtaja, esim. SE:ssä |
| PROCURA | Prokura, rekisteröity prokuristin valtuutus |
| LIQUIDATOR | Selvitysmies, joka hoitaa puretun yrityksen selvitystilan |
| INSOLVENCY_ADMINISTRATOR | Pesänhoitaja maksukyvyttömyysmenettelyssä |
| REPRESENTATIVE | Edustaja tai pysyvä edustaja, esim. sivuliikkeen |
| FULLY_LIABLE_PARTNER | Vastuunalainen yhtiömies (persönlich haftender Gesellschafter, Komplementär) |
| LIMITED_PARTNER | Äänetön yhtiömies (Kommanditist), vastaa vain panoksensa määrään asti |
| PARTNER | PartG:n osakas. OHG:n yhtiömiehillä on FULLY_LIABLE_PARTNER. |
| OWNER | Omistaja, esim. e.K.:n |
| PROPRIETOR | Omistaja, sama merkitys kuin OWNER |
| TREASURER | Yhdistyksen rahastonhoitaja |
| SECRETARY | Yhdistyksen sihteeri |
| YOUTH_WARDEN | Yhdistyksen nuorisovastaava |
| WATER_WARDEN | Yhdistyksen vesivastaava |
| OTHER | Muu rooli |
Signals käyttää kentässä parties.role_holder.role.code lähes samoja arvoja. Kahdella on siellä eri nimi: BOARD_MEMBER eikä BOARD sekä AUTHORIZED_SIGNATORY eikä PROCURA.
Osakkailla rooli on kentässä shareholders.entries[].role.label:
| Arvo | Merkitys |
|---|---|
| SHAREHOLDER | Osakas (Gesellschafter), lähinnä GmbH:ssa tai UG:ssa |
| FULLY_LIABLE_PARTNER | KG:n tai OHG:n vastuunalainen yhtiömies |
| LIMITED_PARTNER | KG:n äänetön yhtiömies |
| PARTNER | Vapaiden ammattien yhtiön osakas |
| OWNER | e.K.:n omistaja |
Signals-aiheet
Jokainen signaali kuuluu aiheeseen. Koodi on kentässä event.topic, nimi kentässä event.topic_name. Suodattimena anna se kentässä topics täsmälleen tässä muodossa.
| Arvo | Aihe | Tilaus |
|---|---|---|
| NEW_REGISTRATIONS | NeueintragungenNeu ins Handelsregister eingetragene Unternehmen. | jokainen tili |
| MASTER_DATA_CHANGES | StammdatenänderungenÄnderungen von Firmenname, Sitz, Geschäftsanschrift oder Registerzuständigkeit. | jokainen tili |
| CLOSURES | Löschungen & AuflösungenAuflösung, Liquidation, Löschung oder Erlöschen von Unternehmen. | jokainen tili |
| ROLE_HOLDER_CHANGES | FührungswechselEintritte, Austritte und Wechsel von Geschäftsführung, Vorstand und Prokura. | jokainen tili |
| CAPITAL_CHANGES | KapitaländerungenÄnderungen am Stamm-, Grund-, Haft- oder genehmigten Kapital. | jokainen tili |
| INSOLVENCIES | InsolvenzenEröffnungen, Sicherungsmaßnahmen und Beendigungen von Insolvenzverfahren. | Pro, Max |
| TRANSFORMATIONS | Umwandlungen & M&AVerschmelzungen, Spaltungen, Formwechsel, Vermögensübertragungen, Unternehmensverträge und Squeeze-outs. | Max |
Lisää aiheista ja suodattimista kohdassa signals.
Asiakirjatyypit
Nämä arvot annat kentässä document_type päätepisteelle fetch-document. Mitä asiakirjat sisältävät, kerrotaan kohdassa Asiakirjat.
| Arvo | Asiakirja | Muoto |
|---|---|---|
| AD | Aktueller Abdruck (ajantasainen ote) | |
| CD | Chronologischer Abdruck (kronologinen ote) | |
| SI | Strukturierter Registerinhalt (jäsennelty rekisterisisältö) | XML |
| shareholders_list | Gesellschafterliste (osakasluettelo) | |
| articles_of_association | Gesellschaftsvertrag tai Satzung (yhtiöjärjestys) |
Toimialat (WZ)
Toimialat ovat kentässä industry_classification: kohdassa WZ2008 luokituksen WZ 2008 mukaan ja kohdassa WZ2025 luokituksen WZ 2025 mukaan. Jokaisella merkinnällä on code, kuten 62.20.1, ja saksankielinen nimi kentässä label.
Molemmat luokitukset julkaisee Saksan liittovaltion tilastovirasto (Statistisches Bundesamt). Kaikki koodit nimineen löydät liittovaltion ja osavaltioiden tilastovirastojen luokituspalvelimelta: WZ 2025 ja WZ 2008. Yrityksellä voi olla useita toimialoja.
1{2 "name": "Hetzner Online GmbH",3 "industry_classification": {4 "WZ2008": [5 {6 "code": "62.01.0",7 "label": "Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie"8 },9 {10 "code": "63.11.0",11 "label": "Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten"12 },13 {14 "code": "61.90.0",15 "label": "Telekommunikation, sonstige"16 }17 ],18 "WZ2025": [19 {20 "code": "62.20.1",21 "label": "Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie"22 },23 {24 "code": "46.50.1",25 "label": "Großhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software"26 },27 {28 "code": "62.90.0",29 "label": "Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie"30 }31 ]32 }33}