Valori și coduri
Toate valorile fixe care apar în răspunsuri.
Această pagină listează valorile fixe care apar în răspunsuri, cu semnificația lor. Listele sunt deschise: se pot adăuga valori noi. Tratează deci o valoare necunoscută ca „altele”, în loc să eșuezi cu o eroare.
Status
Statusul se află în status în profilul de companie. Signals îl indică în organization.current_profile.status.code într-o formă mai grosieră.
| Valoare | Semnificație | Apare în |
|---|---|---|
| ACTIVE | Activă, compania este în registru și funcționează. | Profil companie, Signals |
| INSOLVENT | Insolventă, este înregistrată o procedură de insolvență. | Profil companie, Signals |
| DISSOLVED | Dizolvată, compania este în lichidare. | Profil companie |
| TERMINATED | Radiată, înscrierea companiei în registru a fost închisă. | Profil companie |
| INACTIVE | Nu mai este activă. Signals o folosesc atât pentru companii dizolvate, cât și pentru cele radiate. | Signals, Asociați detaliat |
Și companiile radiate rămân disponibile, cu întregul lor istoric.
Forme juridice
Forma juridică se află în legal_form, de obicei ca abreviere. Este un text, nu un cod fix. Aceste valori apar în răspunsuri reale:
| Valoare | Formă juridică | Registru |
|---|---|---|
| GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (societate cu răspundere limitată), și gGmbH non-profit | HRB |
| UG (haftungsbeschränkt) | Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt), un mini-GmbH | HRB |
| gUG (haftungsbeschränkt) | Unternehmergesellschaft non-profit | HRB |
| AG | Aktiengesellschaft (societate pe acțiuni) | HRB |
| SE | Societate europeană (Societas Europaea) | HRB |
| KGaA | Kommanditgesellschaft auf Aktien (societate în comandită pe acțiuni) | HRB |
| GmbH & Co. KGaA | KGaA cu un GmbH ca asociat cu răspundere nelimitată | HRB |
| VVaG | Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (societate mutuală de asigurări) | HRB |
| KG | Kommanditgesellschaft (societate în comandită simplă) | HRA |
| GmbH & Co. KG | KG cu un GmbH ca Komplementärin, asociatul cu răspundere nelimitată | HRA |
| UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | KG cu un UG ca asociat cu răspundere nelimitată | HRA |
| AG & Co. KG | KG cu un AG ca asociat cu răspundere nelimitată | HRA |
| SE & Co. KG | KG cu un SE ca asociat cu răspundere nelimitată | HRA |
| OHG | Offene Handelsgesellschaft (societate în nume colectiv) | HRA |
| GmbH & Co. OHG | OHG cu un GmbH ca asociat | HRA |
| e.K. |
Eingetragener Kaufmann sau eingetragene Kauffrau (comerciant individual înregistrat). Scris și ca eingetragener Kaufmann (e.K.). |
HRA |
| eG | Eingetragene Genossenschaft (cooperativă înregistrată) | GnR |
| PartG | Partnerschaftsgesellschaft, o societate a profesiilor liberale | PR |
| PartmbB | Partnerschaftsgesellschaft cu răspundere profesională limitată (PartG mbB) | PR |
| e.V. | Eingetragener Verein (asociație înregistrată) | VR |
| eGbR | Eingetragene Gesellschaft bürgerlichen Rechts (societate civilă înregistrată) | GsR |
| Ltd. | Formă juridică străină, aici Limited britanic cu înscriere în registrul german | HRB |
Aceeași formă juridică poate fi scrisă diferit. Compară deci tolerant sau mapează valorile la propria ta listă. Pentru filtre, search-organizations are propria listă fixă în legal_form_code.
Tipuri de registru și instanțe de registru
Înscrierea în registru se află în registration: instanța de registru în court, tipul de registru în register_type și numărul în register_number.
| Valoare | Semnificație |
|---|---|
| HRB | Handelsregister (registrul comerțului) secțiunea B: societăți de capital precum GmbH, UG, AG, SE și KGaA |
| HRA | Handelsregister secțiunea A: comercianți individuali și societăți comerciale de persoane precum e.K., OHG și KG |
| GnR | Genossenschaftsregister: cooperative înregistrate |
| PR | Partnerschaftsregister: societăți de profesii liberale |
| VR | Vereinsregister: asociații înregistrate |
| GsR | Gesellschaftsregister: societăți civile înregistrate (eGbR), din 2024 |
court numește localitatea instanței de registru așa cum o scrie registrul, de exemplu Ansbach, Charlottenburg (Berlin) sau Frankfurt/Oder. Un număr de registru este unic doar împreună cu instanța și tipul, de exemplu Ansbach HRB 6089.
În datele încorporate, de exemplu la părțile unei fuziuni, instanța poate apărea și cu numele complet, de exemplu Amtsgericht Nürnberg.
Tipuri de capital
Tipul capitalului înregistrat se află în capital.current.kind și, pentru sumele anterioare, în capital.history[].value.kind.
| Valoare | Semnificație | Apare în |
|---|---|---|
| STAMMKAPITAL | Stammkapital (capital social), de exemplu al unui GmbH sau UG | de ex. GmbH, UG |
| GRUNDKAPITAL | Grundkapital (capital social), de exemplu al unei societăți pe acțiuni | de ex. AG, SE, KGaA |
| LIABILITY_SUM | Haftsumme (suma de răspundere), de exemplu cea stabilită în statutul unei cooperative | de ex. eG |
| CONDITIONAL | Capital condiționat al unui AG, în înscrieri mai vechi | de ex. AG |
Societățile de persoane, comercianții individuali și asociațiile nu au capital înregistrat. Atunci capital.current este null, iar capital.history este gol.
Roluri
Rolul unei persoane se află în related_persons.current[].label și related_persons.past[].label. role îți dă în plus denumirea rolului în germană și engleză.
| Valoare | Semnificație |
|---|---|
| MANAGING_DIRECTOR | Administrator (Geschäftsführer sau Geschäftsführerin) |
| TEMPORARY_MANAGING_DIRECTOR | Administrator provizoriu (Notgeschäftsführer), numit de instanță |
| BOARD | Membru al consiliului de administrație (Vorstand) |
| BOARD_CHAIR | Președinte al consiliului de administrație |
| DIRECTOR | Director executiv, de ex. al unui SE |
| PROCURA | Prokura, procura comercială înscrisă în registru |
| LIQUIDATOR | Lichidator, lichidează o companie dizolvată |
| INSOLVENCY_ADMINISTRATOR | Administrator judiciar în insolvență |
| REPRESENTATIVE | Reprezentant sau reprezentant permanent, de ex. al unei sucursale |
| FULLY_LIABLE_PARTNER | Asociat cu răspundere nelimitată (persönlich haftender Gesellschafter, Komplementär) |
| LIMITED_PARTNER | Comanditar (Kommanditist), răspunde doar până la aportul său |
| PARTNER | Partener al unui PartG. Asociații unui OHG au FULLY_LIABLE_PARTNER. |
| OWNER | Proprietar, de ex. al unui e.K. |
| PROPRIETOR | Proprietar, aceeași semnificație ca OWNER |
| TREASURER | Trezorier al unei asociații |
| SECRETARY | Secretar al unei asociații |
| YOUTH_WARDEN | Responsabil de tineret al unei asociații |
| WATER_WARDEN | Responsabil de ape al unei asociații |
| OTHER | Alt rol |
Signals folosesc aproape aceleași valori în parties.role_holder.role.code. Două au acolo alte nume: BOARD_MEMBER în loc de BOARD și AUTHORIZED_SIGNATORY în loc de PROCURA.
Pentru asociați, rolul se află în shareholders.entries[].role.label:
| Valoare | Semnificație |
|---|---|
| SHAREHOLDER | Asociat (Gesellschafter), în principal al unui GmbH sau UG |
| FULLY_LIABLE_PARTNER | Asociat cu răspundere nelimitată al unui KG sau OHG |
| LIMITED_PARTNER | Comanditar al unui KG |
| PARTNER | Partener al unei societăți de profesii liberale |
| OWNER | Proprietarul unui e.K. |
Teme Signals
Fiecare semnal aparține unei teme. Codul îl găsești în event.topic, denumirea în event.topic_name. Ca filtru îl transmiți exact așa în topics.
| Valoare | Temă | Plan |
|---|---|---|
| NEW_REGISTRATIONS | NeueintragungenNeu ins Handelsregister eingetragene Unternehmen. | orice cont |
| MASTER_DATA_CHANGES | StammdatenänderungenÄnderungen von Firmenname, Sitz, Geschäftsanschrift oder Registerzuständigkeit. | orice cont |
| CLOSURES | Löschungen & AuflösungenAuflösung, Liquidation, Löschung oder Erlöschen von Unternehmen. | orice cont |
| ROLE_HOLDER_CHANGES | FührungswechselEintritte, Austritte und Wechsel von Geschäftsführung, Vorstand und Prokura. | orice cont |
| CAPITAL_CHANGES | KapitaländerungenÄnderungen am Stamm-, Grund-, Haft- oder genehmigten Kapital. | orice cont |
| INSOLVENCIES | InsolvenzenEröffnungen, Sicherungsmaßnahmen und Beendigungen von Insolvenzverfahren. | Pro, Max |
| TRANSFORMATIONS | Umwandlungen & M&AVerschmelzungen, Spaltungen, Formwechsel, Vermögensübertragungen, Unternehmensverträge und Squeeze-outs. | Max |
Mai multe despre teme și filtre la signals.
Tipuri de documente
Aceste valori le transmiți în document_type la fetch-document. Ce conțin documentele afli la Documente.
| Valoare | Document | Format |
|---|---|---|
| AD | Aktueller Abdruck (extrasul curent) | |
| CD | Chronologischer Abdruck (extrasul cronologic) | |
| SI | Strukturierter Registerinhalt (conținutul structurat al registrului) | XML |
| shareholders_list | Gesellschafterliste (lista asociaților) | |
| articles_of_association | Gesellschaftsvertrag sau Satzung (actul constitutiv) |
Industrii (WZ)
Industriile se află în industry_classification: la WZ2008 conform clasificării WZ 2008 și la WZ2025 conform WZ 2025. Fiecare intrare are un code precum 62.20.1 și o denumire germană în label.
Ambele clasificări sunt publicate de Oficiul Federal de Statistică (Statistisches Bundesamt). Toate codurile cu denumirile lor le găsești pe serverul de clasificări al oficiilor de statistică ale Federației și landurilor: WZ 2025 și WZ 2008. O companie poate avea mai multe industrii.
1{2 "name": "Hetzner Online GmbH",3 "industry_classification": {4 "WZ2008": [5 {6 "code": "62.01.0",7 "label": "Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie"8 },9 {10 "code": "63.11.0",11 "label": "Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten"12 },13 {14 "code": "61.90.0",15 "label": "Telekommunikation, sonstige"16 }17 ],18 "WZ2025": [19 {20 "code": "62.20.1",21 "label": "Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie"22 },23 {24 "code": "46.50.1",25 "label": "Großhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software"26 },27 {28 "code": "62.90.0",29 "label": "Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie"30 }31 ]32 }33}